U1-33HN ẮC QUY KÍN KHÍ (VRLA AGM) LONG 12V-33Ah
Thông tin nhanh về sản phẩm
ỨNG DỤNG (APPLICATIONS) |
|
||||
U1-33HN | 12V-33Ah | 20HR | 6 Cells VRLA AGM |
||||
Dung lượng danh định (Normal capacity) |
20 Hour Rate (HR) | 1.65A to 10.50V | 33Ah | ||
10 Hour Rate (HR) | 3.135A to 10.50V | 31.35Ah | |||
5 Hour Rate (HR) | 5.61A to 10.2V | 28.05Ah | |||
1 C | 33A to 9.60V | 18.7Ah | |||
3 C | 99A to 9.60V | 13.2Ah | |||
Phóng thực tế | 1 C | 33A to 9.60V | |||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 10 mΩ | Trọng lượng | 9.9 Kg (21.8Lbs.) | ||
Tuổi thọ thiết kế | 3~5 năm | Vật liệu vỏ | ABS, UL94-HB | ||
Điện cực |
U1-33H: F4-M5
U1-33HN: F6-M5
|
Lực vặn ốc kiến nghị M5: 5 N-m (51kgf-cm)
Lực vặn ốc tối đa M5: 6 N-m (61kgf-cm) |
|||
Kích thước (mm) | Dài (L) 197 x Rộng (W) 131 x Cao (H) 159, Tổng cao (TH) 170 ( 2,-1) | ||||
Dòng lớn nhất | Dòng sạc lớn nhất < 9.9 (A) | Phóng tối đa 5s: 495 (A) | |||
PHƯƠNG PHÁP SẠC
@25°C HỆ SỐ BÙ NHIỆT
(Coefficient) |
SẠC CHU KỲ (CYCLE) |
SẠC THƯỜNG XUYÊN (STANDY) |
|||
14.40V ~ 15.00V
-5.0mV/ °C/ cell
|
13.50V ~ 13.80V
-3.0mV/ °C/ cell
|
||||
Nhiệt độ | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | ||
Nhiệt độ môi trường lý tưởng tại nơi lắp đặt ắc quy là ở ngưỡng 20°C | |||||
Tự phóng điện | 1 tháng còn 92% | 3 tháng còn 90% | 6 tháng còn 80% | ||
Tiêu chuẩn chất lượng | IEC 60896-21&22 : 2004 ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet |
||||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 – 24 tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.